Résultats des duathlons du Challenge Brooks Running 2008

Duathlon de Carcassonne - 23 Mars 2008

Découverte (2,5 km càp / 16 km vélo / 2,5 km càp)

1 DESCOURVIERES Sebastien M S3H ENDUR'ANGLES 00:08:40 00:27:59 00:10:13 00:46:50
2 ANIREPOQUE Maxime M CAG TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:07:55 00:29:38 00:10:02 00:47:34
3 CAVERIVIERE Maxime M CAG TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:07:58 00:30:05 00:10:21 00:48:22
4 GROSROYAT Thibaud M CAG TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:08:11 00:30:40 00:09:48 00:48:37
5 GIGNOUX Paul M CAG USN MONTPELLIER 00:08:41 00:29:46 00:10:21 00:48:46
6 SOUM Bertrand M CAG TRIATHLON CLUB NARBONNE 00:08:56 00:30:10 00:11:14 00:50:19
7 ROMAJOT Francis M V1H   00:09:05 00:30:33 00:11:41 00:51:17
8 MASGRAU Kevin M CAG AQUASPORTS ST CYPRIEN 00:09:07 00:31:05 00:11:32 00:51:42
9 PARRATTE Franck M S3H BEAUNE MONNOT TRIATHLON 00:08:25 00:32:57 00:10:25 00:51:46
10 GUANTER Yann M CAG AQUASPORTS ST CYPRIEN 00:09:53 00:30:11 00:12:09 00:52:12
...
19 VERBEKE Stéphane           M S3H USB TRIATHLON                               00:09:10 00:35:05 00:11:37 00:55:50
32 arrivants

Sprint (5 km càp / 33 km vélo / 5 km càp)

1 HAMARD Christophe M S3H JACOU TRIATHLON 00:15:41 01:06:43 00:18:14 01:40:37
2 ROUQUET Régis M S1H TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:17:00 01:07:15 00:21:15 01:45:29
3 ALQUIER Benjamin M JUH TRIATHLON CASTRES 00:16:33 01:11:29 00:18:46 01:46:46
4 ROBERT Laurent M S4H PORTET TRIATHLON 00:17:37 01:10:53 00:19:46 01:48:14
5 CHARTON Mickael M S2H TOULOUSE TRIATHLON 00:17:47 01:10:47 00:19:58 01:48:31
6 ARTUS Fabien M S3H LOURDES TRIATHLON 00:18:10 01:10:19 00:20:24 01:48:51
7 GUERIT Bruno M S3H TUC-TRI 31 00:16:53 01:12:37 00:19:48 01:49:17
8 PRUDENT Julien M JUH TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:17:49 01:09:31 00:22:36 01:49:54
9 ADROIT Sebastien M S2H TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS 00:18:04 01:12:00 00:20:10 01:50:12
10 NAVARRE Stéphane M S4H TRIATHLON CLUB NARBONNE 00:18:28 01:11:14 00:20:36 01:50:17
11 BELLAPART Arnau M S3H ESPAGNOL 00:16:02 01:15:35 00:18:58 01:50:33
12 MARIONNEAU Franck M V2H LOURDES TRIATHLON 00:16:08 01:15:53 00:18:56 01:50:56
13 CHATELAS Yannick M S4H MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 00:16:54 01:15:53 00:18:44 01:51:29
14 BOUCHONNET Raphaël M S3H U.A.TARBES TRIATHLON 00:16:54 01:14:28 00:20:33 01:51:54
15 BELMONTE Alexandre M S3H PAU TRIATHLON 00:16:46 01:15:57 00:19:21 01:52:02
16 DURRIEU Laurent M S3H TUC-TRI 31 00:17:36 01:14:40 00:20:56 01:53:11
17 DESBARATS Thierry M V1H LOURDES TRIATHLON 00:17:33 01:16:10 00:19:46 01:53:28
18 SILVESTRE Olivier M V1H ARIEGE PYRENEES TRIATHLON 00:18:00 01:14:41 00:21:03 01:53:43
19 DEVEAUX Dominique M S2H JACOU TRIATHLON 00:18:11 01:14:57 00:20:50 01:53:57
20 MARQUEZ Laurent M S3H TUC-TRI 31 00:17:47 01:15:59 00:21:04 01:54:48
...
42 JUSTAFRE-OLIVE Delphine F S3F TCC 36                                   00:18:15 01:19:48 00:21:09 01:59:11
46 VALLAT Laure              F S1F MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON   00:19:02 01:20:15 00:21:31 02:00:47
54 ARFEL Nicolas                M S3H USB TRIATHLON                                   00:18:20 01:20:38 00:24:55 02:03:52
64 MERIAUX Cécile           F JUF BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON          00:17:42 01:28:39 00:20:49 02:07:09
90 ARFEL Magali              F S3F USB TRIATHLON                                       00:22:52 01:31:31 00:26:53 02:21:14
(8e Fem)
106 arrivants dont 14 féminines

Duathlon de Rodez - 30 Mars 2008

Sprint (5,5 km càp / 33 km vélo / 5,5 km càp)

1 HOBBY RICHARD M S3H TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS 00:17:53 01:01:26 00:20:10 01:39:27
2 BILLARD BERTRAND M S1H LAGARDERE PARIS RACING 00:18:35 01:01:53 00:19:27 01:39:53
3 FOURIE BERTRAND M S4H AS L'UNION 00:18:32 01:01:07 00:20:45 01:40:23
4 ESPITALIER Sebastien M S3H TEAM MERMILLOD TRIATHLON 00:19:29 01:01:27 00:21:27 01:42:22
5 AZCON ROGER M V2H LOURDES TRIATHLON 00:19:44 01:01:13 00:22:13 01:43:08
6 CUQ JEROME M S4H LOURDES TRIATHLON 00:20:02 01:00:58 00:22:30 01:43:28
7 ROQUIGNY Florent M S2H PIRANHAS (DIEPPE) 00:19:25 01:01:50 00:23:55 01:45:08
8 SABIN Mathias M S2H TRI 12 00:19:48 01:04:02 00:22:08 01:45:57
9 GARRIC Jeremie M S1H TRI 12 00:19:42 01:03:30 00:22:53 01:46:03
10 RONCA MARC M S4H TOAC TRI 00:20:12 01:04:14 00:21:40 01:46:05
11 LACOMBE JEROME M S3H TRIATHLON 12 00:21:16 01:01:41 00:23:21 01:46:17
12 MAUBERT LIONEL M S3H   00:20:51 01:03:16 00:22:32 01:46:38
13 BONHOURE Jeremy M S1H TRI 12 00:20:35 01:02:42 00:24:05 01:47:21
14 ROBERT Laurent M S4H PORTET TRIATHLON 00:20:56 01:04:37 00:22:15 01:47:46
15 PERILLAUD DAVID M S3H TOAC TRI 00:21:44 01:02:23 00:24:18 01:48:23
16 BOYER NICOLAS M S3H TRI COMMINGES 00:20:34 01:05:16 00:22:46 01:48:35
17 PRIEUR FREDERIC M S4H TOAC TRI 00:20:07 01:06:00 00:22:35 01:48:41
18 FATIN ARTHUR GIL M JUH TDR BORDEAUX 00:19:41 01:08:05 00:21:28 01:49:13
19 GUIVARC'H PIERRE M S1H ROUEN TRIATHLON 00:19:20 01:03:00 00:27:02 01:49:21
20 VAISSADE BERNARD M V1H XXXXX INCONNU XXXXXX 00:21:16 01:04:42 00:23:49 01:49:45
...
61 SERVANT NADEGE        F S2F TRI COMMINGES                        00:23:33 01:13:12 00:25:31 02:02:15
64 BELKADI LAURIE         F S1F TCG 79                                     00:22:45 01:15:33 00:25:55 02:04:11
70 JUILLAGUET Manon     F CAF TRI 12                                     00:22:51 01:18:21 00:24:34 02:05:45
105 WERY MAUD               F S3F US BERGERAC TRIATHLON            00:26:10 01:21:49 00:29:10 02:17:08
 (7e Fem)
108 ARFEL Magali              F S3F USB TRIATHLON                               00:27:06 01:20:49 00:30:18 02:18:11
(9e Fem)
131 arrivants dont 19 féminines

Duathlon de Muret - 13 Avril 2008

1 BAUGH Rafael M S3H Montluçon Tri 00:26:34 00:44:42 00:08:59 01:20:13
2 CAZAUX Baptiste M S3H Lourdes Triathlon 00:28:26 00:45:10 00:09:38 01:23:13
3 GIRARD Lionel M S3H Lourdes Triathlon 00:26:50 00:47:42 00:08:56 01:23:27
4 MOLINER Denis M S4H Lourdes Triathlon 00:28:18 00:46:39 00:09:22 01:24:17
5 SARDA Sébastien M S4H Running Racing Triathlon 00:30:17 00:44:25 00:09:47 01:24:28
6 SAVE Jérôme M S3H A.S. L'Union 00:29:29 00:45:26 00:09:38 01:24:31
7 BOUCHONNET Raphael M S3H U.A. Tarbes Tri 00:29:53 00:44:52 00:10:20 01:25:03
8 FERCHAUD David M S3H U.A. Tarbes Tri 00:30:07 00:45:25 00:09:40 01:25:10
9 SEGUR Patrice M S3H Toulouse Tri 00:29:17 00:46:11 00:09:48 01:25:15
10 RONCA Marc M S4H T.O.A.C 00:29:45 00:45:55 00:09:39 01:25:17
11 CARRERE Jean Claude M V2H Lourdes Triathlon 00:28:55 00:47:02 00:09:25 01:25:21
12 RICARD Lionel M S2H TUC-Tri 31 00:29:30 00:45:22 00:10:47 01:25:38
13 RIVIÈRE Serge M V1H T.O.A.C 00:29:05 00:45:50 00:10:49 01:25:43
14 GUÉNAN Franck M V1H Toulouse Tri 00:29:52 00:45:53 00:10:04 01:25:47
15 CAUDRON Guillaume M S2H TUC-Tri 31 00:29:18 00:46:00 00:10:54 01:26:11
16 MARIONNEAU Franck M V2H Lourdes Triathlon 00:28:48 00:48:13 00:09:46 01:26:46
17 TABARANT Yves M V4H Running Racing Triathlon 00:29:04 00:47:58 00:09:47 01:26:48
18 BARROIS Stéphane M S3H Billière Triathlon 00:30:23 00:47:01 00:09:52 01:27:14
19 DURRIEU Laurent M S3H TUC-Tri 31 00:30:40 00:46:20 00:10:25 01:27:23
20 ROBERT Laurent M S4H Portet Tri 00:30:15 00:47:17 00:10:01 01:27:31
...
60 ARFEL Nicolas                M S3H Bergerac Triathlon             00:32:10 00:49:31 00:11:03 01:32:42
103 SERVANT Nadège       1F S2F Comminges Triathlon      00:34:12 00:52:13 00:11:32 01:37:55
126 VERBEKE Stéphane    M S3H Bergerac Triathlon             00:34:48 00:54:48 00:12:25 01:41:59
133 BRUEL Florence         2F S4F S.U. Agen                       00:36:50 00:54:17 00:12:35 01:43:40
135 REGHENAZ Anne        3F V2F Albi Triathlon                  00:34:24 00:58:04 00:11:48 01:44:14
147 ARFEL Magali              6F S3F Bergerac Triathlon             00:38:59 00:54:44 00:13:07 01:46:49
186 arrivants dont 14 féminines


Duathlon de Layrac - 20 Avril 2008

Sprint

1. GUILHEM Pierre Antoine  Cad  USB Tri      46'50 (8'21 / 30'13 / 8'16)
2. GOURINCHAS Bastien     Cad  St Astier     49'50 (8'24 / 32'56 / 8'30)
3. SOUQUES Thomas          Jun    AC Auch    50'08 (8'54 / 32'40 / 8'34)
4. RIGHINI Thomas               Cad  Marmande 50'10 (8'50 / 32'46 / 8'34)
5. HOURDEBAIGT Thibaut   Jun   CAM Bord. 50'50 (10'07 / 31'19 / 9'24)
6. AVERSENG Gauthier        Cad  SA Mérig.   51'25 (9'53 / 32'02 / 9'30)
7. TASTET Pierre                    Vet                        51'27 (9'41 / 32'59 / 8'47)
8. GREZOLLES Benoit          Cad AL Layrac   53'23 (8'56 / 35'35 / 8'52)
9. MOURNE Loic                    Vet   Carbon Bl.  53'33 (10'33 / 33'39 / 9'21)
10. ESPOUNE Maxime         Sen                       54'25 (9'43 / 35'24 / 9'15)
...
23. BOYER Maud                   Sen  SAM             58'50 (10'27 / 38'41 / 9'42)    1ere Fem
32. CHORT Michel                Vet    USB Tri       1h00'14 (10'55 / 39'09 / 10'10)  3e V3
46. MONBOUCHE Dimitri    Cad  USB Tri        1h04'03 (11'42 / 40'21 / 12'00)
49. MONBOUCHE Laurent  Vet    USB Tri       1h04'48 (12'09 / 39'34 / 13'05)
66 classés  

CD (Championnat d'Aquitaine)

1. DEMARCO Fabrice      Sen  TDR                   1h29'43  (16'26 / 56'45 / 16'32)
2. JUMEAU Gregory         Sen  TDR                   1h31'02  (16'25 / 57'31 / 17'06)
3. DAMIENS Simon          Sen   Sam Gueret     1h31'27  (16'58 / 57'00 / 17'29)
4. LASPLACES Mathieu  Sen  Pau Tri               1h31'58  (17'49 / 56'13 / 17'56)
5. PROUZET Ludivic       Sen   Bouliac Tri         1h32'07  (18'01 / 55'43 / 18'23)
6. DURAND Frédéric      Sen   Team Char.       1h32'20  (18'03 / 56'00 / 18'17)
7. JUMEAU David            Sen   TDR                     1h33'24 (16'27 / 59'20 / 17'37)
8. HOUZELLE Fabrice   Sen   AS Libourne       1h33'26  (18'14 / 57'06 / 18'06)
9. AUBERT Morgane      Sen  Carbon Blanc      1h33'52 (17'42 / 58'02 / 18'08)
10. BECHT Jerome        Sen  Bouliac Tri            1h34'06 (17'44 / 59'08 / 17'14)
11. CARON Frédéric       Vet  Carbon Blanc       1h34'51 (17'52 / 58'24 / 18'35)
12. RICARD Lionel         Sen  TUC Tri 31           1h34'58 (18'06 / 58'38 / 18'14)
13. ARRAYAGO Stéph.   Vet    Biarritz Olymp.    1h34'59 (18'35 / 57'45 / 18'39)
14. FERNANDEZ Fréd.  Sen  Pau Tri                  1h35'00 (18'31 / 56'11 / 20'18)
15. SAUX Thierry           Sen  US Bergerac Tri  1h35'26 (17'48 / 59'43 / 17'55)
...
39. ARFEL Nicolas         Sen  US Bergerac Tri   1h40'44 (19'55 / 1h00'39 / 20'10)
40. LECONTE Samuel   Sen  US Bergerac Tri   1h40'49 (19'50 / 58'36 / 22'23)
42. LAUQUE Jean Mar. Vet    US Bergerac Tri  1h40'55 (20'15 /1h00'14 / 20'26)  7e Vet
49. DELBOS Eric            Sen  US Bergerac Tri   1h41'46 (20'35 / 1h01'15 / 19'56)
81. LESCURE Stéph.     Sen   US Bergerac Tri   1h48'43 (20'14 / 1h06'54 / 21'35)
87. CHAPOULIE Thier.  Sen  US Bergerac Tri    1h49'24 (21'20 / 1h06'14 / 21'50)
93. MOREAU Laetitia     Sen   TCC 36                   1h50'43 (21'14 / 1h06'54 / 22'35)     1ere Fem
101. CUQ Anne Sophie Sen  Lourdes Tri             1h52'24 (22'49 / 1h06'56 / 22'39)     2e Fem
109. BRUEL Florence    Sen  SU Agen                  1h54'47 (22'28 / 1h09'38 / 22'41)    3e Fem
122. VERBEKE Stéph.   Sen  US Bergerac Tri     1h57'37 (21'47 / 1h11'24 / 24'26)
123. WERY Maud           Sen  US Bergerac Tri     1h57'48 (23'29 / 1h10'52 / 23'27)    4e Fem
124. ARFEL Magali         Sen  US Bergerac Tri     1h57'49 (23'51 / 1h09'35 / 24'23)    5e Fem
125. MONTILLAUD Ch.   Vet   US Bergerac Tri     1h58'36 (22'32 / 1h09'22 / 26'42)
134. AVANZINI Jean P.  Vet   US Bergerac Tri     2h01'15 (23'37 / 1h13'31 / 24'07)
147. MONTILLAUD San Vet  US Bergerac Tri      2h05'51 (25'26 / 1h15'37 / 24'48)   8e Fem  1ere Vet
151. VERDU Philippe     Vet  US Bergerac Tri       2h06'56 (24'42 / 1h15'27 / 26'47)
154. LUKASIK Bruno     Vet   US Bergerac Tri      2h09'31 (26'28 / 1h14'59 / 28'04)
163. AZZOLA Olivier      Vet    US Bergerac Tri     2h16'53 (24'46 / 1h22'58 / 29'09)
167. NUNNINGTON C.    Vet   US Bergerac Tri      2h31'34 (30'49 / 1h30'07 / 30'38)
167 classés dont 14 féminines

Avenir

1. MIGNOT Samuel         TCA Cestas     7'06
2. DAGUINOS Etienne    TCA Cestas    7'12
3. SALOME Albert             USB Tri            7'23     1ere Fem 
4. DUBOURG Julien       TCA Cestas    7'59
5. ALLEGRE Thibaut       USB Tri            8'18
6. GRISO Victor                AL Layrac         8'25
7. GIOVIANNONI Hugo                             8'38
8. RIGNON Marie            Villeneuve        8'59    2e Fem
9. DUTREY Thibaut        Villeneuve        9'00   
10. LAVERGNE Ronan  AL Layrac         9'06
...
12. TEYSSIER Anaïs       USB Tri           9'46     3e Fem
16. GALON Rachel          USB Tri           10'21   5e Fem (1ere Poussine)
18 classés


Duathlon de Castelnaudary - 04 Mai 2008

ANNULE

Résultats complets sur le site : www.sudchrono.com

Petites annonces

 
Blog : Maison sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus