Triathlon de Bègles - 8 juin 2008
Triathlon sprint masculin
1. SUDRIE Sylvain Sen Beauvais Tri 08'38 30'16 15'54 54'48
2. FATIN Arthur Gil Jun TDR Aventure 09'27 31'41 16'57 58'05
3. BILLET Sen St Jean de M. 09'10 32'01 17'08
58'19
4. GUILHEM Pierre A. Cad USB Tri 09'21 31'48 17'13 58'22 1er
Cadet
5. MARTIN Gwenaël Jun AL Layrac 08'41 32'32 17'11 58'24
6. PORTELABORDE S. Sen Pau Triathlon 10'18 31'44 16'37 58'39
7. CULNAERT Thierry Sen Pessac Avent. 09'51 32'21 16'48 59'00
8. AUBERT Morgan Sen Carbon Blanc 10'46 32'16 16'19 59'21
9. BOSSION Fabrice Vet Bouliac Tri 10'20 31'50 17'20 59'30
10. BODEREAU Sen TDR Aventure 10'12 31'57 18'05 1h00'14
...
54. TAILLEBOIS Lionel Vet USB Tri 16'05 33'35 19'20 1h09'00
65. AZZOLA Olivier Vet USB Tri 10'22 36'43 23'23 1h10'28
111. MONBOUCHE Dim. Cad USB Tri 13'43 40'17 26'26 1h20'26
116. MONBOUCHE Lau. Vet USB Tri 17'13 39'42 27'47 1h24'42
126
arrivants
Triathlon sprint féminin
1. MOREAU Laetitia Sen TC Chateauroux 10'26 35'17 20'03 1h05'46
2. DELRIEU Ludivine Sen TDR Aventure 11'32 36'25 21'19 1h09'16
3. DUMONT Aurélie Jun Stade Poitevin 11'56 37'12 20'42 1h09'50
4. LARRIAUT Marielle Sen TDR Aventure 14'50 39'13 22'05 1h16'08
5. PICQ Sigrid Sen Biarritz Olymp. 14'35 39'59 22'41
1h17'15
...
17. MARTY Sylviane Vet USB Tri 17'19 46'54
31'08 1h35'21
19 arrivantes